Inhalt des Dokuments
Fachgebietsleitung
Name, Vorname Titel | Telefondurchwahl | Raum |
---|---|---|
Auhl, Dietmar Prof. Dr.-Ing. | -24217 (über Sekr.) | BH-A-254b |
stellvertretende Fachgebietsleitung
Name, Vorname Titel | Telefondurchwahl | Raum |
---|---|---|
Rohnstock, Falk Dr.-Ing. | -21003 | BH-A 134 |
Ehemaliger Leiter des Fachgebiets
Name, Vorname Titel | Telefondurchwahl | Raum |
---|---|---|
Wagner, Manfred H. Prof. Dr.-Ing. | -24125 | BH-A-132 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Name, Vorname Titel | Telefondurchwahl | Raum |
---|---|---|
Gerstel, Jonathan | -25035 | BH-A-136 |
Fernández, Guillermo Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. | -21752 | BH-A-132 |
Lasson, Benjamin M. Sci. | -21004 | BH-A-256 |
Nuss, Nina M. Sci. | -25035 | BH-A-136 |
Porcher, Felipe M. Sci | -21004 | BH-A-256 |
Salomon, Andreas Dipl. Ing. | -26247 | BH-A-133 |
Schäfer, Konstanze Dr. rer. nat. | -23524 | BH-A-133 |
Wang, Peng M. Sci. | -21004 | BH-A-256 |
Technisches Personal
Name, Vorname Titel | Telefondurchwahl | Raum |
---|---|---|
Gebhardt, Sebastian | -21752 | BH-A-132 |
John-Müller, Astrid Dr.-Ing. | -25035 | BH-A-136 |
Schneppmüller, Peter | -24191 | BA-02 |
Löschke, Oliver B.Sc. | -24295 | BH-A-134 |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe